Rower elektryczny FUNBIKE E-POWER 6.0 21"
Produkowany w 2022 roku na podstawie doświadczenia i wizji polskiej marki FUNBIKE.
Dostępny również w rozmiarze ramy 19"
Rower jest przeznaczony dla osób o wzroście 180-195 cm.
- -500,00 zł
- Okazja 🔥
Zasięg | do 110 km |
---|---|
Zasięg | do 140 km |
Prędkość maksymalna | 25 km/h (po odblokowaniu 35 km/h ) |
Nominalna moc silnika (maksymalna moc silnika) | 250 W (560 W) |
Pojemność baterii | 17,5 Ah/630 Wh |
Pojemność baterii | 13 Ah/468 Wh |
Czas ładowania | 4 - 6 godzin |
Producent ogniw | LG |
Uchwyty | VELO VLG-776-12D3+VLP-171 |
Rodzaj hamulców | ALHONGA hydrauliczne HJ-HT472 |
Kierownica | Zoom MTB-AL-312BT (22,2 mm x 31,8 mm x 720 mm) |
Rozmiar koła | 29" |
Rozmiar Ramy | 20" |
Rodzaj baterii | W ramie, zintegrowana |
Marka silnika | BAFANG |
Moment obrotowy | 45 Nm |
Położenie silnika | Tylne koło |
Napięcie silnika | 36 V |
Waga | 25,5 kg |
Gwarancja / Rękojmia | 24 miesiące |
Opony | TRC Dryjack 29"x2,1 |
Korba | Shimano AFCM371C422CL 170 mm / 44x32x22T |
Kaseta/wolnobieg | SUNRACE MFE90 9CU / 13-32T / 9 SPEED |
Support | Feimin FP-B902W (68 mm x 124 mm) |
Piasta | KT KT-K68F |
Siodło | VELO VL-3363 NP1 |
Przerzutka | Microshift Marvo 3x9 |
Manetki | Microshift Marvo Xpress Shifters 3x9 |
Widelec | SunTour XCM HLO DS 29 (skok:100 mm) |
Koła | 29" / obręcz wzmocniona trójkomorowa |
Łańcuch | KMC X9 / 11x128 / 112 mm |
Pedały | WELLGO |
Sztyca siodła | PROMAX SP-252 (27,2 mm x 350 mm) |
Sztyca kierownicy | Promax MA-47 (31,8 mm x 90 mm) |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Produkowany w 2022 roku na podstawie doświadczenia i wizji polskiej marki FUNBIKE.
Dostępny również w rozmiarze ramy 19"
Rower jest przeznaczony dla osób o wzroście 180-195 cm.
Produkowany w 2022 roku na podstawie doświadczenia i wizji polskiej marki FUNBIKE.
Dostępny również w rozmiarze ramy 21"
Rower jest przeznaczony dla osób o wzroście 170-185 cm.